Farnsburgkreisschiessen 2001
Rangliste Sektion Rothenfluh
Teilnehmer   Name Vorname Sektion Jahrg. Punkte  
1 Rieder Roland Rothenfluh 61 65 Pflicht
2 Erny Christoph Rothenfluh 74 64 Pflicht
3 Bader Ernst Rothenfluh 49 63 Pflicht
4 Dennler Fritz Rothenfluh 52 63 Pflicht
5 Erny Frank Rothenfluh 78 63 Pflicht
6 Heckendorn Marcel Rothenfluh 33 61 Pflicht
7 Schär Martin Rothenfluh 83 61 Pflicht
8 Schaub Paul Rothenfluh 49 61 Pflicht
9 Gass Erich Rothenfluh 56 60 Pflicht
10 Sutter Christian Rothenfluh 68 60 Pflicht
11 Pezzera Max Rothenfluh 73 59 Pflicht
12 Spiess Hans-Urs Rothenfluh 65 59 Pflicht
13 Erny Fredi Rothenfluh 56 58 Pflicht
14 Mumenthaler Matthias Rothenfluh 83 58 Pflicht
15 Schär Barbara Rothenfluh 52 58 Pflicht
16 Ruckstuhl Rolf Rothenfluh 83 57 Pflicht
17 Spiess Erika Rothenfluh 67 57 Pflicht
18 Sutter Roswitha Rothenfluh 65 57 Pflicht
19 Hugentobler Franz Rothenfluh 60 56 Pflicht
  1140
20 Widmer Werner Rothenfluh 46 56
21 Buess Patrick Rothenfluh 83 55
22 Bürgin Markus Rothenfluh 81 55
23 Erny Martin Rothenfluh 59 55
24 Spycher Rolf Rothenfluh 82 54
25 Gerum Adrian Rothenfluh 68 53
26 Bader Heidi Rothenfluh 57 51
27 Leisibach Monika Rothenfluh 76 51
28 Frech Rolf Rothenfluh 69 49
29 Schaub Paul Rothenfluh 24 49
30 Gerum Christoph Rothenfluh 63 46
31 Schaffner Michael Rothenfluh 84 45
32 Jenni Marco Rothenfluh 83 44
663
19 Pflichresultat 1140.00
13 Nichtpflicht 5% 663.00 33.15
 
1173.15 : 19 61.745 Punkte