Farnsburgkreisschiessen 2001
Rangliste Sektion Gelterkinden
Teilnehmer   Name Vorname Sektion Jahrg. Punkte  
1 Hägler Thomas Gelterkinden 59 66 Pflicht
2 Mangold Hans Gelterkinden 25 66 Pflicht
3 Tschudin Rudolf Gelterkinden 55 65 Pflicht
4 Bader Kurt Gelterkinden 27 64 Pflicht
5 Schmutz Hans Gelterkinden 24 64 Pflicht
6 Adler Jürg Gelterkinden 47 63 Pflicht
7 Gfeller Christian Gelterkinden 35 63 Pflicht
8 Haegler Marco Gelterkinden 83 63 Pflicht
9 Soder Martin Gelterkinden 37 63 Pflicht
10 Zumbrunnen Bernhard Gelterkinden 46 63 Pflicht
11 Moor Markus Gelterkinden 53 62 Pflicht
12 Gysin Peter Gelterkinden 68 61 Pflicht
13 Imhof Heini Gelterkinden 47 61 Pflicht
14 Rudolf von Rohr Theodor Gelterkinden 55 61 Pflicht
15 Brenna Rolf Gelterkinden 62 60 Pflicht
16 Flückiger Ernst Gelterkinden 47 60 Pflicht
17 Ritter Hugo Gelterkinden 55 60 Pflicht
18 Schaffner Hermann Gelterkinden 22 60 Pflicht
19 Williner Jörg Gelterkinden 58 60 Pflicht
20 Degen Stefan Gelterkinden 81 59 Pflicht
21 Eisenschmied Samuel Gelterkinden 56 59 Pflicht
22 Fuhrer Remo Gelterkinden 62 59 Pflicht
23 Baumgart Agnès Gelterkinden 56 58 Pflicht
24 Gass Walter Gelterkinden 45 58 Pflicht
25 Appoloni Simon Gelterkinden 82 57 Pflicht
26 Bolliger Rolf Gelterkinden 53 57 Pflicht
27 Moser Manuela Gelterkinden 84 57 Pflicht
  1649
28 Flückiger Roland Gelterkinden 64 56
29 Frank Erich Gelterkinden 55 56
30 Graf Markus Gelterkinden 57 55
31 Herde Daniela Gelterkinden 82 55
32 Messerli Hermann Gelterkinden 16 55
33 Dill Roger Gelterkinden 67 54
34 Fiechter Rudolf Gelterkinden 42 54
35 Walser Paul Gelterkinden 31 54
36 Herde Ruth Gelterkinden 60 53
37 Aebi Niki Gelterkinden 82 51
38 Herde Peter Gelterkinden 57 51
39 Pfister Markus Gelterkinden 83 51
40 Flückiger Daniel Gelterkinden 72 50
41 Weitnauer Karl Gelterkinden 54 47
42 Degen Eveline Gelterkinden 84 46
43 Schwill Michael Gelterkinden 83 45
44 Isenschmid Christine Gelterkinden 82 44
45 Handschin Sabine Gelterkinden 84 40
917
27 Pflichresultat 1649.00
18 Nichtpflicht 5% 917.00 45.85
 
1694.85 : 27 62.772 Punkte