Schluss-Stand GMS 2001, 300m Heimrunden
Resultate und Ränge
(Rangierung bei Punktgleichheit: besseres Gruppen-Resultat 2. Durchg., danach besseres Einzelresultat 2. Durchg.)
 KATEGORIE  A
 die 4 erstplatzierten Gruppen qualifizieren sich für die Bezirksrunde
Rang Kat. SEKTION 1. Durchg.   2. Durchg.   TOTAL
1 A Sissach Frei 1 97 96 94 94 82 463 97 96 95 95 94 477 940
2 A Sissach Frei 2 94 94 92 89 87 456 94 94 93 92 88 461 917
3 A Wenslingen Feld 96 93 91 89 87 456 97 93 93 90 80 453 909
4 A Sissach Feld 92 91 89 89 79 440 94 89 89 87 80 439 879
 KATEGORIE B
 die 8 erstplatzierten Gruppen qualifizieren sich für die Bezirksrunde
Rang Kat. SEKTION 1. Durchg.   2. Durchg.   TOTAL
1 B Sissach Feld 73 71 69 67 64 344 74 71 66 65 65 341 685
2 B Zunzgen-Tenniken SV 72 71 68 68 63 342 73 71 66 65 65 340 682
3 B Diepflingen SG 73 69 68 64 56 330 71 70 69 69 67 346 676
4 B Wenslingen Feld 73 68 67 62 61 331 72 71 68 66 66 343 674
5 B Nusshof SG 1 69 68 67 67 56 327 73 71 71 67 64 346 673
6 B Rünenberg Feld 72 69 66 66 65 338 71 70 66 65 63 335 673
7 B Wintersingen Feld 69 68 68 67 65 337 70 69 66 65 63 333 670
8 B Buckten SV 71 69 64 61 59 324 72 71 67 67 63 340 664
9 B Läufelfingen Bund 1 71 68 64 63 62 328 70 70 68 66 62 336 664
10 B Läufelfingen Bund 2 71 70 67 60 59 327 68 68 66 65 65 332 659
11 B Buus SG 71 65 65 63 63 327 69 67 64 62 62 324 651
12 B Rickenbach Feld 67 64 63 62 62 318 70 68 64 62 60 324 642
13 B Nusshof SG 2 64 64 63 60 55 306 69 65 64 62 59 319 625
14 B Gelterkinden SG 72 69 65 58 26 290 70 64 62 60 50 306 596
 KATEGORIE  C
 die 15 erstplatzierten Gruppen qualifizieren sich für die Bezirksrunde
Rang Kat. SEKTION 1. Durchg.   2. Durchg.   TOTAL
1 C Zunzgen-Tenniken SV 1 73 72 72 70 70 357 72 72 71 71 69 355 712
2 C Hemmiken SG 1 73 73 70 69 69 354 73 72 71 70 65 351 705
3 C Sissach Stand 1 74 72 70 69 68 353 73 70 69 69 66 347 700
4 C Wenslingen Feld 1 70 70 69 68 64 341 73 70 70 70 69 352 693
5 C Oltingen Feld 2 72 72 69 67 66 346 71 71 70 67 67 346 692
6 C Sissach Frei 72 70 68 67 66 343 72 69 69 69 69 348 691
7 C Oltingen Feld 1 72 70 69 67 67 345 71 70 69 68 67 345 690
8 C Wintersingen Feld 73 69 69 67 66 344 72 71 70 66 66 345 689
9 C Gelterkinden SG 1 73 68 67 66 64 338 73 72 71 67 66 349 687
10 C Itingen SG 70 70 67 66 63 336 72 71 68 66 63 340 676
11 C Ormalingen Feld 1 70 70 67 67 65 339 72 67 66 66 64 335 674
12 C Hemmiken SG 2 72 70 67 66 66 341 68 68 68 65 64 333 674
13 C Rümlingen SG 73 67 67 67 66 340 69 68 66 65 64 332 672
14 C Diepflingen SG 72 68 67 66 59 332 73 71 67 65 61 337 669
15 C Rickenbach Feld 1 70 69 69 66 65 339 68 67 66 65 64 330 669
16 C Zunzgen-Tenniken SV 2 72 72 68 67 65 344 68 68 66 62 56 320 664
17 C Buus SG 72 70 68 64 64 338 68 67 65 64 61 325 663
18 C Rünenberg Feld 68 67 65 65 64 329 71 67 67 64 63 332 661
19 C Rickenbach Feld 2 71 67 66 64 62 330 72 71 68 61 58 330 660
20 C Känerkinden SV 70 70 67 64 63 334 71 70 66 62 55 324 658
21 C Nusshof SG 72 67 66 62 58 325 70 67 67 65 63 332 657
22 C Wenslingen FS 2 71 68 67 62 59 327 70 67 64 63 63 327 654
23 C Buckten SV 1 73 69 68 67 55 332 71 70 61 60 60 322 654
24 C Wittinsburg SV 1 69 67 67 63 62 328 73 67 66 62 57 325 653
25 C Ormalingen Feld 2 67 66 64 63 61 321 71 69 66 63 62 331 652
26 C Gelterkinden SG 2 72 67 64 63 62 328 69 66 63 62 60 320 648
27 C Buckten SV 2 67 67 67 67 59 327 69 69 63 58 53 312 639
28 C Sissach Stand 2 70 68 65 65 57 325 67 65 64 63 54 313 638
29 C Zunzgen-Tenniken SV 3 66 65 61 58 58 308 72 69 65 62 59 327 635
30 C Buckten SV 3 69 65 63 58 55 310 69 66 63 61 58 317 627
31 C Tecknau Feld 70 65 64 63 53 315 71 66 63 61 48 309 624
32 C Oltingen Feld 3 67 61 61 59 58 306 69 65 63 62 58 317 623
 KATEGORIE  D
 die 6 erstplatzierten Gruppen qualifizieren sich für die Bezirksrunde
Rang Kat. SEKTION 1. Durchg.   2. Durchg.   TOTAL
1 D Tecknau Feld 95 91 90 90 78 444 94 90 89 86 85 444 888
2 D Wintersingen Feld 1 95 94 90 88 83 450 96 90 84 83 81 434 884
3 D Wenslingen Feld 90 88 88 88 85 439 94 91 87 85 84 441 880
4 D Läufelfingen Bund 1 91 90 88 87 79 435 92 91 87 82 81 433 868
5 D Diepflingen SG 95 84 84 80 80 423 95 87 85 80 79 426 849
6 D Rothenfluh Feld 94 85 83 82 77 421 92 85 84 83 82 426 847
7 D Hemmiken SG 87 86 84 82 82 421 88 87 86 82 78 421 842
8 D Rünenberg Feld 89 88 87 83 79 426 89 88 82 80 77 416 842
9 D Läufelfingen Bund 2 89 89 84 84 81 427 94 87 85 72 68 406 833
10 D Gelterkinden SG 94 89 89 86 81 439 88 87 77 77 62 391 830
11 D Wintersingen Feld 2 85 84 81 80 79 409 83 78 77 68 0 306 715
Die höchsten Einzelresultate GMS 2001
1. und 2. Heimrunde, Schluss-Stand
Feld A
Punkte   Name     Jg. Gesellschaft  
97 Itin Roger 68 Sissach Frei
97 Rickenbacher Felix 50 Wenslingen Feld
97 Rieder Max 46 Sissach Frei
96 Aenishänslin Marcel 63 Sissach Frei
96 Itin Roger 68 Sissach Frei
96 Rickenbacher Felix 50 Wenslingen Feld
95 Rieder Max 46 Sissach Frei
95 Scholer Martin 45 Sissach Frei
94 2x Vögtlin Ernst 48 Sissach Frei
94 Aenishänslin Marcel 63 Sissach Frei
94 Gysin Ernst 47 Sissach Frei
94 Haldimann Willy 40 Sissach Feld
94 Leuenberger Erich 43 Sissach Frei
94 Müller Walter 43 Sissach Frei
94 Scholer Martin 45 Sissach Frei
93 2x Grieder Roger 66 Wenslingen Feld
93 Andrist Ernst 38 Wenslingen Feld
93 Haegler Thomas 59 Sissach Frei
Feld B
Punkte   Name     Jg. Gesellschaft  
 
74 Minet Franz 31 Sissach Feld
73 Aebischer Alfred 44 Wenslingen Feld
73 Marti Rolf 63 Diepflingen SG
73 Minet Franz 31 Sissach Feld
73 Müller Peter 60 Zunzgen-Tenniken SV
73 Waibel Doris 58 Nusshof SG
72 Beyeler Christian 51 Rünenberg Feld
72 Gisin Patrick 70 Zunzgen-Tenniken SV
72 Küng Daniel 56 Wenslingen Feld
72 Muchenberger Roman 64 Buckten SV
72 Zumbrunnen Berhard Gelterkinden SG
71 Fiechter Manfred 44 Sissach Feld
71 Fritz Hansruedi 56 Läufelfingen Bund
71 Gisin Patrick 70 Zunzgen-Tenniken SV
71 Imhof Max 49 Nusshof SG
71 Kaufmann Thomas 60 Buus SG
71 Muchenberger Roman 64 Buckten SV
71 Müller Peter 60 Zunzgen-Tenniken SV
71 Rickenbacher Hansjörg 54 Läufelfingen Bund
71 Schneider Hanspeter 47 Rünenberg Feld
71 Steiner Manfred 54 Wenslingen Feld
71 Straumann René 28 Sissach Feld
71 Waibel Karl 54 Nusshof SG
71 Wullschleger Bernhard 49 Buckten SV
71 Zaugg Alfred 52 Diepflingen SG
Feld C
Punkte   Name     Jg. Gesellschaft  
74 Wicki Hanspeter 52 Sissach Stand
73 2x Mangold René 44 Hemmiken SG
73 Adler Jürg 47 Gelterkinden SG
73 Balscheit Peter 39 Sissach Stand
73 Brodbeck Freddy 48 Wintersingen Feld
73 Bürgin Tobias 84 Wittinsburg SV
73 Buser Urs 58 Hemmiken SG
73 Erny Peter 56 Wenslingen Feld
73 Gysin Rolf 57 Rümlingen SG
73 Heim Edi Diepflingen SG
73 Räss Willy 50 Buckten SV
73 Richener Theo 47 Zunzgen-Tenniken SV
73 Ritter Hugo 55 Gelterkinden SG
72 2x Buser Peter 44 Zunzgen-Tenniken SV
72 Bolliger Rolf 53 Gelterkinden SG
72 Bucherer Pascal 82 Wintersingen Feld
72 Buser Lina 50 Zunzgen-Tenniken SV
72 Fohrler Silver 36 Sissach Stand
72 Frank Erich 55 Gelterkinden SG
72 Gisin Martin 78 Rickenbach Feld
72 Gurtner Fritz 44 Nusshof SG
72 Gysin Andi 82 Oltingen Feld
72 Heim Edi Diepflingen SG
72 Kull Peter 47 Ormalingen Feld
72 Leuenberger Ueli 43 Buus SG
72 Messer Kurt 72 Sissach Frei
72 Pieren Albert 55 Zunzgen-Tenniken SV
72 Rickenbacher Simon 79 Oltingen Feld
72 Ris Werner 37 Sissach Frei
72 Schaub Alfred 53 Itingen SG
72 Stauffenegger Markus 62 Zunzgen-Tenniken SV
72 Sutter Peter 48 Hemmiken SG
72 Sutter Corina 69 Hemmiken SG
72 Tüscher Ernst 43 Zunzgen-Tenniken SV
72 von Arx Paul 65 Zunzgen-Tenniken SV
Feld D
Punkte   Name     Jg. Gesellschaft  
96 Brodbeck Freddy 48 Wintersingen Feld
95 Aenishänslin René 63 Diepflingen SG
95 Armbruster Siegfried 35 Diepflingen SG
95 Frey Bruno 45 Wintersingen Feld
95 Sommer Hansruedi 46 Tecknau Feld
94 Baumgart Agnes 56 Gelterkinden SG
94 Brodbeck Freddy 48 Wintersingen Feld
94 Koch Patrick 79 Tecknau Feld
94 Rickenbacher Lukas 81 Wenslingen Feld
94 Schmutz Michael 80 Läufelfingen Bund
94 Spiess Hans-Urs 65 Rothenfluh Feld
92 Spiess Hans-Urs 65 Rothenfluh Feld
92 Zumbrunn Robert 48 Läufelfingen Bund
91 Bieri Hans 46 Wenslingen Feld
91 Mühlbauer Jochen 74 Läufelfingen Bund
91 Sommer Erna 51 Tecknau Feld
91 Zumbrunn Robert 48 Läufelfingen Bund
 
Chef GMS Bezirk Sissach
Thomas Hägler
Gelterkinden, 6. Mai 2001