GMS 2001 300m
Ausscheidung Kanton Baselland vom 26. Mai 2001
Resultate/Ränge und Bestenliste
Bei Punktgleichheit entscheidet: 1. Das bessere Gruppenresultat des zweiten Durchgangs
2. Das bessere Einzelresultat des zweiten Durchgangs
3. Das bessere Gruppenresultat der Bezirksrunde, 1. DG
F E L D    A   (alle Waffen)
 die 5 erstplatzierten Gruppen qualifizieren sich für die schweiz. Hauptrunden
Rang Feld SEKTION Bezirk 1. Durchg.   2. Durchg.   TOTAL
1 A Sissach Frei 1 950 97 96 94 94 91 472 100 96 95 93 91 475 947
2 A Liestal SG 2 945 97 95 92 90 90 464 99 98 95 95 92 479 943
3 A Münchenstein SG 1 941 96 96 95 95 94 476 98 96 93 91 89 467 943
4 A Aesch Klub 930 98 97 97 92 90 474 98 95 93 92 88 466 940
5 A Laufen SGS 956 94 93 93 93 93 466 97 96 93 91 89 466 932
6 A Oberwil SG 1 936 97 94 94 89 87 461 95 94 93 92 91 465 926
7 A Liestal SG 1 931 93 92 92 91 91 459 96 94 92 92 90 464 923
8 A Liesberg SV 951 95 94 93 89 88 459 97 95 93 90 88 463 922
9 A Dittingen  FS 941 96 95 92 91 89 463 96 93 91 90 86 456 919
10 A Oberwil SG 2 911 96 94 94 90 86 460 94 91 91 91 90 457 917
11 A Sissach Frei 2 899 95 93 91 91 91 461 95 93 93 92 79 452 913
12 A Reinach SG 935 96 93 93 91 90 463 98 91 91 91 77 448 911
13 A Bennwil Feld 892 93 92 92 88 85 450 95 94 90 89 87 455 905
14 A Münchenstein SG 2 919 94 91 89 88 87 449 94 92 91 90 87 454 903
15 A Pfeffingen Feld 914 97 95 92 89 87 460 90 89 88 88 88 443 903
16 A Lampenberg SG 913 92 91 91 91 82 447 92 92 91 88 87 450 897
17 A Arlesheim Feld 916 93 91 86 84 78 432 96 94 93 92 84 459 891
18 A Wenslingen Feld 920 87 83 82 77 54 383 93 86 81 77 65 402 785
F E L D    B   (nur Stgw 57)
 die 5 erstplatzierten Gruppen qualifizieren sich für die schweiz. Hauptrunden
Rang Feld SEKTION Bezirk 1. Durchg.   2. Durchg.   TOTAL
1 B Wenslingen Feld 676 71 70 67 66 63 337 70 70 69 67 66 342 679
2 B Zunzgen - Tenniken SV 662 73 72 69 67 62 343 71 68 68 66 62 335 678
3 B Diegten SG 686 69 69 67 66 65 336 70 69 69 67 64 339 675
4 B Wahlen   FS 665 71 70 67 66 64 338 70 69 68 66 64 337 675
5 B Liestal FSV 668 70 68 67 67 66 338 70 68 68 68 63 337 675
6 B Birsfelden Militär 665 70 69 69 69 63 340 69 67 67 66 64 333 673
7 B Nusshof SG 666 70 69 67 67 59 332 71 70 70 65 64 340 672
8 B Diepflingen SG 680 71 67 66 63 61 328 72 69 67 65 64 337 665
9 B Duggingen SG ? 68 67 67 67 63 332 69 68 67 66 62 332 664
10 B Buckten SV 665 67 66 65 60 59 317 69 69 69 66 66 339 656
11 B Liesberg  SV 681 69 67 67 66 56 325 73 68 66 62 60 329 654
12 B Sissach Feld 662 70 69 68 67 58 332 67 65 65 64 58 319 651
13 B Rünenberg Feld 688 70 70 68 67 62 337 65 63 62 62 60 312 649
14 B Roeschenz FS 678 66 65 60 59 56 306 70 68 68 67 64 337 643
15 B Hersberg SG 656 69 66 61 61 54 311 69 68 66 58 56 317 628
F E L D    C  (nur Stgw 57/90)
 die 8 erstplatzierten Gruppen qualifizieren sich für die schweiz. Hauptrunden
Rang Feld SEKTION Bezirk 1. Durchg.   2. Durchg.   TOTAL
1 C Liestal SG 706 74 72 69 68 66 349 75 74 71 70 69 359 708
2 C Arlesheim Feld 704 75 72 70 70 69 356 75 73 71 68 65 352 708
3 C Frenkendorf SG 698 74 72 72 69 69 356 72 71 70 70 68 351 707
4 C Laufen SGS 1 720 72 72 71 69 69 353 72 72 70 70 69 353 706
5 C Ziefen SG 715 72 71 71 70 69 353 72 72 71 69 68 352 705
6 C Hemmiken SG 702 73 73 72 71 68 357 74 71 70 69 63 347 704
7 C Wenslingen Feld 675 74 71 70 66 66 347 73 72 70 70 68 353 700
8 C Brislach SG 685 72 71 71 67 67 348 73 73 69 69 68 352 700
9 C Zunzgen-Tenniken SV 691 73 69 68 67 62 339 74 73 71 71 70 359 698
10 C Sissach Stand 694 73 71 70 66 64 344 72 71 70 70 70 353 697
11 C Reigoldswil SG 703 73 69 68 65 65 340 73 72 71 70 66 352 692
12 C Muttenz Frei 716 74 72 68 68 62 344 73 72 69 68 64 346 690
13 C Laufen SGS 2 700 72 70 69 68 68 347 71 69 69 65 64 338 685
14 C Rümlingen SG 674 72 71 71 69 60 343 72 72 70 66 61 341 684
15 C Röschenz FS ? 72 71 69 67 66 345 71 69 69 65 64 338 683
16 C Liederswil SG 680 74 68 67 66 58 333 71 69 69 69 68 346 679
17 C Ormalingen Feld 678 71 69 67 67 66 340 71 69 67 67 65 339 679
18 C Reinach SG 685 71 71 70 68 62 342 73 72 65 64 61 335 677
19 C Blauen Feld 699 72 70 67 66 65 340 72 70 69 64 60 335 675
20 C Eptingen SG 683 69 68 67 66 62 332 70 69 69 69 62 339 671
21 C Arboldswil FSG 681 70 69 66 65 63 333 71 70 68 65 64 338 671
22 C Wahlen Feld 693 72 70 70 61 57 330 71 68 68 65 63 335 665
23 C Rickenbach Feld 676 72 67 67 66 64 336 72 69 61 61 58 321 657
24 C Oberwil SG 659 69 65 64 60 60 318 68 67 67 66 65 333 651
25 C Sissach Frei 680 71 67 65 63 51 317 74 66 66 63 52 321 638
F E L D    D  (alle Ordonnanzwaffen)
 die 3 erstplatzierten Gruppen qualifizieren sich für die schweiz. Hauptrunden
Rang Feld SEKTION Bezirk 1. Durchg.   2. Durchg.   TOTAL
1 D Liestal SG 898 95 92 91 91 88 457 93 92 91 90 84 450 907
2 D Lauwil SG 839 97 88 88 87 87 447 92 90 90 89 79 440 887
3 D Bubendorf FSG 908 92 90 89 87 86 444 92 91 90 89 80 442 886
4 D Läufelfingen Bund 892 93 90 90 86 76 435 95 92 86 86 83 442 877
5 D Liesberg SV 916 92 90 87 85 85 439 92 89 88 86 82 437 876
6 D Tecknau Feld 894 90 88 88 87 84 437 91 91 90 87 75 434 871
7 D Wenslingen Feld 849 92 89 88 84 84 437 94 89 87 82 81 433 870
8 D Reinach  SG 890 89 87 85 84 76 421 91 89 82 82 80 424 845
9 D Bennwil Feld 868 90 90 86 78 75 419 90 88 84 80 79 421 840
10 D Rothenfluh Feld 855 86 86 82 80 70 404 88 86 86 83 79 422 826
11 D Niederdorf  SV 841 91 87 82 80 78 418 91 82 81 76 74 404 822
12 D Binningen Feld 877 91 86 82 80 76 415 86 80 79 78 71 394 809
Die höchsten Einzelresultate
Kantonsrunde
Feld A
(rot=Maximum)
Punkte   Name       Jg. Gesellschaft  
100 Aenishänslin   Marcel 63 Sissach Frei
99 Brodbeck   Andy 57 Liestal SG
98 Fust   Gregor 50 Aesch Klub
98 Kohler   Thomas 67 Münchenstein SG
98 Peter   Jörg 62 Reinach SG
98 Rebmann   Karl 38 Aesch Klub
98 Steiner   Ueli 44 Liestal SG
97 Infanti   Antonio 40 Aesch Klub
97 Itin   Roger 68 Sissach Frei
97 Jerlo   Peer 39 Oberwil SG
97 Jermann   Charles 37 Liesberg SV
97 Meyer   Jürg 60 Pfeffingen Feld
97 Rebmann   Karl 38 Aesch Klub
97 Waldner   Armin 48 Liestal SG
97 Zbinden   Peter 49 Laufen SGS
Feld B
Punkte   Name       Jg. Gesellschaft  
 
73 Müller   Peter 60 Zunzgen-Tenniken SV
73 Spuhler   Armin 50 Liesberg SV
72 Gisin   Patrick 70 Zunzgen-Tenniken SV
72 Zaugg   Alfred 52 Diepflingen SG
71 Itin   Heinz 65 Diepflingen SG
71 Küng   Daniel 56 Wenslingen Feld
71 Neyerlin   Marius 56 Wahlen Feld
71 Waibel   Doris 58 Nusshof SG
71 Zwygart   Christian 55 Zunzgen-Tenniken SV
Feld C
(rot=Maximum)
Punkte   Name       Jg. Gesellschaft  
75 2x Day   Patric 64 Arlesheim Feld
75 Grütter   Beda 62 Liestal SG
74 Degen   Heinz 46 Liedertswil SG
74 Erny   Peter 56 Wenslingen Feld
74 Grütter   Beda 62 Liestal SG
74 Guntern   André 40 Liestal SG
74 Kunkler   Ernst 36 Muttenz Frei
74 Lusser   Karl 35 Frenkendorf SG
74 Mangold   René 44 Hemmiken SG
74 Pieren   Albert 55 Zunzgen-Tenniken SV
74 Ris   Werner 37 Sissach Frei
Feld D
Punkte   Name       Jg. Gesellschaft  
 
97 Flück   Bruno 46 Lauwil SG
95 Schäfer   Peter 50 Liestal SG
95 Strub   Samuel 66 Läufelfingen SB
94 Rickenbacher   Felix 50 Wenslingen Feld
93 Mühlbauer   Tina 76 Läufelfingen SB
93 Schäfer   Peter 50 Liestal SG
92 2x Graber   Willi 36 Liestal SG
92 2x Lüdin   Kurt 49 Bubendorf FSG
92 Grun   Ruedi 60 Liesberg SV
92 Hänggi   Paul 40 Lauwil SG
92 Nussbaumer   Hans 38 Liesberg SV
92 Rickenbacher   Felix 50 Wenslingen Feld
92 Zumbrunn   Robert 48 Läufelfingen SB
Chef GMS KSG Baselland
Bruno Frey
Liestal, 26. Mai 2001