Europa-Cup Final 2001
Dreistellungsmatch Männer Freie Waffe, 3x40
liegend stehend kniend
Rang NAME NAT 10 20 30 40 Total 10 20 30 40 Total 10 20 30 40 Total Gesamt
1. HIRVI Juha FIN 100 99 100 100 399 96 98 97 95 386 98 97 100 99 394 1179 Neuer Europarekord !
2. OPELKA Lubos CZE 99 100 99 99 397 94 96 98 95 383 100 100 96 99 395 1175
3. BUERGE Marcel SUI 99 100 98 100 397 97 95 99 96 387 98 96 99 98 391 1175
4. ROLFFS Ernst NED 100 100 100 98 398 99 94 94 95 382 100 98 95 100 393 1173
5. CHASSAT Roger FRA 100 100 99 98 397 94 96 94 94 378 99 99 97 99 394 1169
6. LARSEN Thore NOR 99 99 99 98 395 96 93 95 93 377 99 100 98 99 396 1168
7. GUSTAVSSON Johann SWE 100 99 100 100 399 96 94 95 94 379 99 95 97 98 389 1167
8. ROGGENDORF Friedel GER 100 100 99 98 397 93 92 96 94 375 97 100 99 98 394 1166
9. COTTAGNOUD Olivier SUI 99 100 99 100 398 92 92 93 95 372 99 100 98 98 395 1165
10. BURGER Daniel SUI 99 98 99 99 395 94 95 95 94 378 99 97 99 96 391 1164
SIREVAAG Oyvind NOR 98 100 97 98 393 96 93 95 96 380 98 98 96 99 391 1164
12. BESSY Pascal FRA 99 99 100 100 398 94 94 94 94 376 99 97 97 96 389 1163
LARSSON Mikael SWE 100 100 99 100 399 96 94 93 94 377 97 96 98 96 387 1163
14. NOVAK Radim CZE 99 99 100 98 396 92 94 92 97 375 98 97 98 97 390 1161
15. JERABEK Tomas CZE 98 100 99 97 394 99 96 92 94 381 91 98 96 100 385 1160
16. FRISELL Mikael SWE 98 100 100 99 397 93 93 90 95 371 96 97 97 96 386 1154
17. CHOLLET DURAND Eric SUI 100 97 98 98 393 93 90 92 92 367 95 99 97 99 390 1150
18. COUREL Jean-Charles FRA 99 99 98 99 395 93 94 94 85 366 96 95 99 96 386 1147
19. JEPSEN Lars DEN 99 100 100 100 399 90 93 91 87 361 99 96 96 93 384 1144
Dreistellungsmatch Frauen Sportgewehr, 3x20
liegend stehend kniend
Rang NAME NAT 10 20 30 40 Total 10 20 30 40 Total 10 20 30 40 Total Gesamt
1. SCHEUSS Oriana SUI 97 98 195 96 97 193 94 100 194 582 Neuer Europarekord !
2. JAKOBSEN Charlotte DEN 99 98 197 95 94 189 97 96 193 579
3. HARLING Linda SWE 98 100 198 91 90 181 98 99 197 576
4. PRETI Estelle SUI 100 100 200 92 92 184 95 95 190 574
5. HANSEN Karin DEN 100 99 199 95 92 187 95 92 187 573
6. BERTHILLIER Laure FRA 99 99 198 89 90 179 97 95 192 569
7. WENGER Irene SUI 100 100 200 89 92 181 94 94 188 569
8. SKARPODDE Hanne NOR 100 98 198 93 91 184 92 93 185 567
9. BOHLIN Anneli SWE 98 97 195 89 93 182 92 93 185 562
BUEHLMANN Gaby SUI 88 96 184 92 96 188 94 96 190 562