Freundschaftsmatch AG - BL - CH
Dienstag, 1. Mai 2001 in Kölliken
A - Match
Einzel P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total
 
1. Roost Christian CH Jun 92 86 89 89 89 91 536
2. Gerber Christof CH Jun 86 90 92 88 91 89 536
3. Aeschlimann Paul AG 2 91 92 86 82 94 87 532
4. Wüest Robert AG 3 90 86 89 87 92 87 531
5. Wörndli Stefan AG 1 82 91 86 90 90 89 528
6. Schmid Christoph CH Jun 85 92 93 87 84 85 526
7. Zaugg Christian BL 1 77 86 90 94 89 85 521
8. Gysi Julius AG 1 92 84 84 89 88 80 517
9. Sommer Ralf BL 2 80 87 83 89 90 87 516
10. Schneider Hermann BL 1 88 85 91 83 79 87 513
11. Schneider Werner BL 1 84 77 85 89 90 86 511
12. Lüthi Clemens AG 2 90 84 82 80 83 91 510
13. Stauber Walter AG 3 77 88 86 83 87 85 506
14. Marti Peter AG E 77 88 85 90 82 84 506
15. Galster Urs BL E 88 82 79 91 87 79 506
16. Schärer Claude BL 2 86 84 85 87 82 80 504
17. Mazzolino Heinz BL 2 85 83 82 85 86 81 502
18. Alexander Gerold AG 1 81 82 85 81 84 82 495
19. Vogt Jakob AG 2 86 86 78 83 81 78 492
20. Hurni Marcel AG 3 86 81 80 86 74 83 490
21. Thut Hansueli AG 4 77 83 78 77 82 92 489
22. Thut Inge AG 4 77 76 78 74 71 75 451
23. Thut Markus AG 4 73 74 69 70 86 78 450
Mannschaften
1. CH Junioren ( Gerber, Roost, Schmid ) 536 536 526 1598
2. BL 1 ( Schneider H. + W., Zaugg ) 513 511 521 1545
3. AG 1 ( Alexander, Gysi, Wörndli ) 495 517 528 1540
4. AG 2 ( Aeschlimann, Lüthi, Vogt ) 532 510 492 1534
5. AG 3 ( Hurni, Stauber, Wüest ) 490 506 531 1527
6. BL 2 ( Mazzolino, Schärer, Sommer ) 502 504 516 1522
7. AG 4 ( Thut Inge, Markus, Hansueli ) 451 450 489 1390
C - Match
Einzel Präzision Duell Total
P 1 P 2 P 3 P 1 P 2 P 3
1. Lottenbach Kurt CH Elite 93 97 98 97 94 95 574
2. Schuler Angela BL 1 97 97 96 94 97 93 574
3. Gerber Christof CH Jun 93 95 96 94 98 94 570
4. Stauber Walter AG 1 95 93 95 96 96 92 567
5. Aeschlimann Paul AG 1 94 95 93 95 90 99 566
6. Nydegger Andreas CH Elite 90 94 97 94 97 93 565
7. Mathis Walter CH Elite 92 97 94 92 89 98 562
8. Kämpfer Martin CH Elite 95 92 91 97 92 94 561
9. Grendelmeier Felix AG 2 91 91 90 98 94 96 560
10. Zobrist Markus AG 2 94 93 94 89 92 96 558
11. Wörndli Stefan AG 1 96 96 93 94 88 91 558
12. Schneider Werner BL 2 93 97 97 88 89 90 554
13. Roost Markus CH 90 89 90 96 95 92 552
14. Roost Christian CH Jun 97 93 94 91 91 86 552
15. Studer Stefan-Erich AG 3 88 91 96 92 93 89 549
16. Schmid Markus BL 2 93 92 92 88 88 87 540
17. Müller Bruno AG 2 91 89 93 94 86 87 540
18. Menzel Michael AG 3 89 93 88 79 89 90 528
19. Kemp Melanie BL 2 82 89 79 93 88 89 520
Mannschaften
1. AG 1 ( Aeschlimann, Stauber, Wörndli ) 566 567 558 1691
2. CH Elite ( Kämpfer, Mathis, Nydegger ) 561 562 565 1688
3. CH Jun ( Roost M., Gerber, Roost Ch.) 552 570 552 1674
4. AG 2 (  Grendelmeier, Müller, Zobrist ) 560 540 558 1658
5. BL 1 (  Schuler, Kemp, Schmid ) 574 520 540 1634