|
Übersicht BSV Delegiertenversammlungen |
||
|
. |
||
|
Ortschaft |
Jahr : 1920 - 2011 |
Total |
| Anwil | 1948, 1960, 1981 | 3 |
| Böckten | 1920, 1940, 1959, 1971, 1994, 2011 | 6 |
| Buckten | 1923, 1949, 1965, 1974, 1988 | 5 |
| Buus | 1925, 1950, 1978, 1998 | 4 |
| Diepflingen | 1979 | 1 |
| Gelterkinden | 1922, 1947, 1963, 2006 | 4 |
| Häfelfingen | 1927, 1952, 1968 | 3 |
| Hemmiken | 1943, 2000 | 2 |
| Itingen | 1934, 1946, 1964, 1975, 1991, 2002 | 6 |
| Känerkinden | 2010 | 1 |
| Kilchberg | ||
| Läufelfingen | 1931, 1944, 1962, 1984, 2007 | 5 |
| Maisprach | 1939, 1958, 1969, 1987 | 4 |
| Nusshof | ||
| Oltingen | 1980, 2003 | 2 |
| Ormalingen | 1926, 1951, 1966, 1996 | 4 |
| Rickenbach | 1932, 1986 | 2 |
| Rothenfluh | 1935, 1955, 1976, 1997 | 4 |
| Rümlingen | 1938, 2009 | 2 |
| Rünenberg | 1921, 1928, 1941, 1961, 1973, 1989, 1999 | 7 |
| Sissach | 1920, 1930, 1945, 2008 | 4 |
| Tecknau | 1967, 1990 | 2 |
| Tenniken | 1967, 1993, 2001 | 3 |
| Thürnen | 1924, 1942, 1985 | 3 |
| Wenslingen | 1937, 1957, 1977, 2005 | 4 |
| Wintersingen | 1936, 1956, 1983, 2004 | 4 |
| Wittinsburg | 1992 | 1 |
| Zeglingen | 1933, 1954, 1995 | 3 |
| Zunzgen | 1929, 1953, 1982 | 3 |
|
Total |
92 | |